About KGS
Here since 1930
Founding and Establishment
The Kenya Golfing Society (KGS) was officially established in the year 1930 at the Royal Nairobi Golf Club, which has remained its home base ever since. The founding of the Society was overseen by a dedicated Formation Committee consisting of four key individuals:
- C.N. Day
- R.D. England
- W.N. Mackenzie (Honorary Secretary)
- A.C. Tanahill
To this day, the Royal Nairobi Golf Club continues to serve as the principal headquarters and symbolic home of the Society. A dedicated trophy cabinet within the club displays the Society’s historic trophies and memorabilia, highlighting its rich and storied legacy.
Mission & Activities
The primary mission of the Kenya Golfing Society is to promote and advance the game of golf throughout Kenya. A major part of this mission involves organizing and hosting matches against local golf clubs and other established golfing societies, both within the country and internationally.
These matches are aimed at:
- Encouraging competitive play
- Promoting social interaction and camaraderie
Matches are typically played in either foursomes or four-ball better-ball formats, with team sizes depending on the number of players available from each participating side.
Serving the golfing community
Governance and Regulations
The Kenya Golfing Society is governed by a formal framework of Rules, Regulations, and By-Laws. These documents guide the Society’s operations and are reviewed and amended during the Annual General Meeting (AGM). The most recent amendments were made in October 2020, ensuring that the Society continues to operate with relevance and transparency.
Presidents & Captains
Honouring those who have led the Society since 1930
| Year | President | Captain |
|---|---|---|
| 1930/31 | Sir Edward GRIGG KCMG KCVO DSO | |
| 1931/32 | C.N. DAY | A.C. TANAHILL OBE |
| 1932/33 | A.C. TANAHILL OBE | Capt. A.K. GIBSON OBE MC |
| 1933/34 | Major J.D. LEONARD OBE | Major J.W. MILLIGAN DSO |
| 1934/35 | Capt. A.K. GIBSON OBE MC | W.N. MACKENZIE MC |
| 1935/36 | W.N. MACKENZIE MC | R.D. ENGLAND |
| 1936/37 | Major J.W. MILLIGAN DSO | Col. F.S. MODERA DSO MC |
| 1937/38 | R.D. ENGLAND | G. Le Blanc SMITH MC DCM |
| 1938/39 | Col. F.S. MODERA DSO MC | H.L.G. GURNEY |
| 1939/40 | E.K. FIGGIS KCH LG | H.E. BUXTON |
| 1940/41 | H.L.G. GURNEY | G.J.L. BURTON MC |
| 1941/42 | Lord Francis SCOTT KCMG DSO | W.J. WEBB |
| 1942/43 | W.J. WEBB | J.E. HIGGINSON |
| 1943/44 | J.E. HIGGINSON | D.L. BLUNT |
| 1944/45 | D.L. BLUNT | R.W. BURT |
| 1945/46 | R.W. BURT | E.M. GARE |
| 1946/47 | E.M. GARE | J. ENGLAND |
| 1947/48 | G. Le Blanc SMITH MC DCM | E.B. BELCHER MC |
| 1948/49 | J.C. MUNDY CMG | A.E. KEATINGE |
| 1949/50 | A.E. KEATINGE | A.B. TANNAHILL MC |
| 1950/51 | D.L. MORGAN MBE | G.P.G. MACKAY |
| 1951/52 | Sir Philip MITCHELL KCMG MC | W.W. MACKINLEY |
| 1952/53 | W.W. MACKINLEY | A.J. Don SMALL |
| 1953/54 | A.J. Don SMALL | R.W. HOOPER |
| 1954/55 | R.W. HOOPER | J. FOULDS |
| 1955/56 | J. FOULDS | J.V. GRANT |
| 1956/57 | Sir Frederick CRAWFORD KCMG OBE | E.C. PALMER MC |
| 1957/58 | E.C. PALMER MC | R. FORREST |
| 1958/59 | R. FORREST | W.N.B. LOUDON |
| 1959/60 | W.N.B. LOUDON | H.A. MARKUS |
| 1960/61 | H.A. MARKUS | G.F. GORDON |
| 1961/62 | G.F. GORDON | J.W. HOWARD |
| 1962/63 | J.W. HOWARD | C. JEFFREY |
| 1963/64 | C. JEFFREY | Lt. Col. L. GARDENER-BROWN MC |
| 1964/65 | Lt. Col. L. GARDENER-BROWN MC | Dr. T.C.H. MATHEWS |
| 1965/66 | Dr. T.C.H. MATHEWS | R.G. MILSTEAD |
| 1966/67 | R.G. MILSTEAD | T.A. WATTS MBE |
| 1967/68 | T.A. WATTS MBE | N.W. GERRARD |
| 1968/69 | N.W. GERRARD | L.V. BALY |
| 1969/70 | L.V. BALY | J.A. DALLAS |
| 1970/71 | J.A. DALLAS | T.R. WEAVER |
| 1971/72 | T.R. WEAVER | R.D. ENGLAND |
| 1972/73 | T. FRASER | P.B. LECKIE |
| 1973/74 | C.A. SULLIVAN | W.M. HOPLEY |
| 1974/75 | J.A. JONES | C.E. WESTWELL |
| 1975/76 | W.M. HOPLEY | J. Glyn ROBERTS |
| 1976/77 | C.E. WESTWELL | F.J. McCARTNEY |
| 1977/78 | P. LINCOLN-GORDON | J.H. ARTHUR |
| 1978/79 | J. Glyn ROBERTS | R.H. McLELLAN |
| 1979/80 | P.B. LECKIE | R.L.E. KERR |
| 1980/81 | J.H. ARTHUR | D.C. SCROGGIE |
| 1981/82 | R.H. McLELLAN | G.H. VARNEY |
| 1982/83 | R.L.E. KERR | R.A. WATSON |
| 1983/84 | D.C. SCROGGIE | W.R. EVANS |
| 1984/85 | F.J. McCARTNEY | I.D. CAMPBELL |
| 1985/86 | W.J.D. FOWLER | P.H. RAINSFORD |
| 1986/87 | Major A.C.K. BARKAS | D.H.F. BRISTOW |
| 1987/88 | I.D. CAMPBELL | D. FARTHING |
| 1988/89 | P.H. RAINSFORD | D. ROSS |
| 1989/90 | Sat P. PUNJA | M.J.C. MILLS |
| 1990/91 | D.H.F. BRISTOW | K.S. VIRDEE |
| 1991/92 | D. FARTHING | A.T. FRASER |
| 1992/93 | M.J.C. MILLS | B.S. GREWAL |
| 1993/94 | K.S. VIRDEE | Inder J. TALWAR |
| 1994/95 | B.S. GREWAL | P. McLELLAN |
| 1995/96 | A.T. FRASER | M.C. DANTAS |
| 1996/97 | Inder J. TALWAR | J. DeSOUZA |
| 1997/98 | D.G.M. HUTCHISON | Shirish PATEL |
| 1998/99 | M.C. DANTAS | A. MISANVU |
| 1999/00 | D. FARRAR | A. PUNJA |
| 2000/01 | J. DeSOUZA | E. Desa |
| 2001/02 | A. MISANVU | Nimish SHAH |
| 2002/03 | E. De SA | C.S. MANGAT |
| 2003/04 | I.J. STEVENS | S.R. NDEGWA |
| 2004/05 | A. PUNJA | J.S. NANDHRA |
| 2005/06 | C.S. MANGAT | S.S. MANGAT |
| 2006/07 | Nimish SHAH | David MOGERE |
| 2007/08 | S.R. NDEGWA | Davis NJOKA |
| 2008/09 | J.S. NANDHRA | P. OBATH |
| 2009/10 | David MOGERE | Rupinder S. SOIN |
| 2010/11 | Davis NJOKA | Kilu SHAH |
| 2011/12 | Rupinder S. SOIN | Anthony MUTUGI |
| 2012/13 | Rupinder S. SOIN | Nagib POPAT |
| 2013/14 | Kilu SHAH | Parshu HIRANI |
| 2014/15 | Anthony MUTUGI | Vijay SANDHU |
| 2015/16 | Nagib POPAT | David RUSSELL |
| 2016/17 | Parshu Hirani | Baljit Sokhi |
| 2017/18 | David Russell | Jitu Mandavia |
| 2018/19 | Baljit Sokhi | Baiju Savani |
| 2019/20 | Baiju Savani | Ashok Chandarana |
| 2020/21 | Baiju Savani | Ashok Chandarana |
| 2021/22 | Ashok Chandarana | Maina Ruo |
| 2022/23 | Maina Ruo | Zubin Parikh |
| 2023/24 | Maina Ruo | Kennedy Chege |
| 2024/25 | Zubin Parikh | Paramjit Sokhi |
| 2025/26 | Kennedy Chege | Michael Mbugua |
